Best credit card for Rent Payment
Quick answer. For ₹5,000 a month on rent payments, Zaggle returns about ₹1,200 a year and charges no annual fee.
Pick your monthly rent payments spend
| # | Card | Rewards a year | Annual fee | Net a year | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZaggleAU Small Finance Bank | ₹240 | Free | ₹240 | Apply |
| 2 | IndusInd Bank Pioneer LegacyIndusInd Bank | ₹84 | Free | ₹84 | Bank page |
| 3 | IndusInd Bank PinnacleIndusInd Bank | ₹63 | Free | ₹63 | Bank page |
| 4 | Canara Bank MasterCard PlatinumCanara Bank | ₹60 | Free | ₹60 | Bank page |
| 5 | Canara Bank MasterCard WorldCanara Bank | ₹60 | Free | ₹60 | Bank page |
| 6 | Canara Bank RuPay PlatinumCanara Bank | ₹60 | Free | ₹60 | Bank page |
| 7 | Canara Bank RuPay SelectCanara Bank | ₹60 | Free | ₹60 | Bank page |
| 8 | Canara Bank Visa PlatinumCanara Bank | ₹60 | Free | ₹60 | Bank page |
| 9 | Canara Bank Visa SignatureCanara Bank | ₹60 | Free | ₹60 | Bank page |
| 10 | IndusInd Bank TigerIndusInd Bank | ₹48 | Free | ₹48 | Apply |
| # | Card | Rewards a year | Annual fee | Net a year | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZaggleAU Small Finance Bank | ₹480 | Free | ₹480 | Apply |
| 2 | IndusInd Bank Pioneer LegacyIndusInd Bank | ₹168 | Free | ₹168 | Bank page |
| 3 | IndusInd Bank PinnacleIndusInd Bank | ₹126 | Free | ₹126 | Bank page |
| 4 | Canara Bank MasterCard PlatinumCanara Bank | ₹120 | Free | ₹120 | Bank page |
| 5 | Canara Bank MasterCard WorldCanara Bank | ₹120 | Free | ₹120 | Bank page |
| 6 | Canara Bank RuPay PlatinumCanara Bank | ₹120 | Free | ₹120 | Bank page |
| 7 | Canara Bank RuPay SelectCanara Bank | ₹120 | Free | ₹120 | Bank page |
| 8 | Canara Bank Visa PlatinumCanara Bank | ₹120 | Free | ₹120 | Bank page |
| 9 | Canara Bank Visa SignatureCanara Bank | ₹120 | Free | ₹120 | Bank page |
| 10 | IndusInd Bank TigerIndusInd Bank | ₹96 | Free | ₹96 | Apply |
| # | Card | Rewards a year | Annual fee | Net a year | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZaggleAU Small Finance Bank | ₹720 | Free | ₹720 | Apply |
| 2 | IndusInd Bank Pioneer LegacyIndusInd Bank | ₹252 | Free | ₹252 | Bank page |
| 3 | Standard Chartered SmartStandard Chartered Bank India | ₹720 | ₹499 | ₹221 | Bank page |
| 4 | IndusInd Bank PinnacleIndusInd Bank | ₹189 | Free | ₹189 | Bank page |
| 5 | Canara Bank MasterCard PlatinumCanara Bank | ₹180 | Free | ₹180 | Bank page |
| 6 | Canara Bank MasterCard WorldCanara Bank | ₹180 | Free | ₹180 | Bank page |
| 7 | Canara Bank RuPay PlatinumCanara Bank | ₹180 | Free | ₹180 | Bank page |
| 8 | Canara Bank RuPay SelectCanara Bank | ₹180 | Free | ₹180 | Bank page |
| 9 | Canara Bank Visa PlatinumCanara Bank | ₹180 | Free | ₹180 | Bank page |
| 10 | Canara Bank Visa SignatureCanara Bank | ₹180 | Free | ₹180 | Bank page |
| # | Card | Rewards a year | Annual fee | Net a year | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZaggleAU Small Finance Bank | ₹1,200 | Free | ₹1,200 | Apply |
| 2 | Standard Chartered SmartStandard Chartered Bank India | ₹1,200 | ₹499 | ₹701 | Bank page |
| 3 | Union Bank RuPay SelectUnion Bank of India | ₹600 | Free | ₹600 | Bank page |
| 4 | IndusInd Bank Pioneer LegacyIndusInd Bank | ₹420 | Free | ₹420 | Bank page |
| 5 | IndusInd Bank Samman RuPayIndusInd Bank | ₹600 | ₹199 | ₹401 | Bank page |
| 6 | IndusInd Bank PinnacleIndusInd Bank | ₹315 | Free | ₹315 | Bank page |
| 7 | Canara Bank MasterCard PlatinumCanara Bank | ₹300 | Free | ₹300 | Bank page |
| 8 | Canara Bank MasterCard WorldCanara Bank | ₹300 | Free | ₹300 | Bank page |
| 9 | Canara Bank RuPay PlatinumCanara Bank | ₹300 | Free | ₹300 | Bank page |
| 10 | Canara Bank RuPay SelectCanara Bank | ₹300 | Free | ₹300 | Bank page |
| # | Card | Rewards a year | Annual fee | Net a year | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZaggleAU Small Finance Bank | ₹1,800 | Free | ₹1,800 | Apply |
| 2 | Standard Chartered SmartStandard Chartered Bank India | ₹1,800 | ₹499 | ₹1,301 | Bank page |
| 3 | IndusInd Bank Samman RuPayIndusInd Bank | ₹900 | Free | ₹900 | Bank page |
| 4 | Union Bank RuPay SelectUnion Bank of India | ₹900 | Free | ₹900 | Bank page |
| 5 | IndusInd Bank Pioneer LegacyIndusInd Bank | ₹630 | Free | ₹630 | Bank page |
| 6 | IndusInd Bank PinnacleIndusInd Bank | ₹473 | Free | ₹473 | Bank page |
| 7 | Canara Bank MasterCard PlatinumCanara Bank | ₹450 | Free | ₹450 | Bank page |
| 8 | Canara Bank MasterCard WorldCanara Bank | ₹450 | Free | ₹450 | Bank page |
| 9 | Canara Bank RuPay PlatinumCanara Bank | ₹450 | Free | ₹450 | Bank page |
| 10 | Canara Bank RuPay SelectCanara Bank | ₹450 | Free | ₹450 | Bank page |
| # | Card | Rewards a year | Annual fee | Net a year | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZaggleAU Small Finance Bank | ₹2,400 | Free | ₹2,400 | Apply |
| 2 | Standard Chartered SmartStandard Chartered Bank India | ₹2,400 | Free | ₹2,400 | Bank page |
| 3 | IndusInd Bank Samman RuPayIndusInd Bank | ₹1,200 | Free | ₹1,200 | Bank page |
| 4 | Union Bank RuPay SelectUnion Bank of India | ₹1,200 | Free | ₹1,200 | Bank page |
| 5 | IndusInd Bank Pioneer LegacyIndusInd Bank | ₹840 | Free | ₹840 | Bank page |
| 6 | IndusInd Bank PinnacleIndusInd Bank | ₹630 | Free | ₹630 | Bank page |
| 7 | Canara Bank MasterCard PlatinumCanara Bank | ₹600 | Free | ₹600 | Bank page |
| 8 | Canara Bank MasterCard WorldCanara Bank | ₹600 | Free | ₹600 | Bank page |
| 9 | Canara Bank RuPay PlatinumCanara Bank | ₹600 | Free | ₹600 | Bank page |
| 10 | Canara Bank RuPay SelectCanara Bank | ₹600 | Free | ₹600 | Bank page |
| # | Card | Rewards a year | Annual fee | Net a year | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZaggleAU Small Finance Bank | ₹3,600 | Free | ₹3,600 | Apply |
| 2 | Standard Chartered SmartStandard Chartered Bank India | ₹3,600 | Free | ₹3,600 | Bank page |
| 3 | IndusInd Bank Samman RuPayIndusInd Bank | ₹1,800 | Free | ₹1,800 | Bank page |
| 4 | Union Bank RuPay SelectUnion Bank of India | ₹1,800 | Free | ₹1,800 | Bank page |
| 5 | IndusInd Bank Pioneer LegacyIndusInd Bank | ₹1,260 | Free | ₹1,260 | Bank page |
| 6 | Standard Chartered RewardsStandard Chartered Bank India | ₹960 | Free | ₹960 | Bank page |
| 7 | IndusInd Bank PinnacleIndusInd Bank | ₹945 | Free | ₹945 | Bank page |
| 8 | Canara Bank MasterCard PlatinumCanara Bank | ₹900 | Free | ₹900 | Bank page |
| 9 | Canara Bank MasterCard WorldCanara Bank | ₹900 | Free | ₹900 | Bank page |
| 10 | Canara Bank RuPay PlatinumCanara Bank | ₹900 | Free | ₹900 | Bank page |
| # | Card | Rewards a year | Annual fee | Net a year | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZaggleAU Small Finance Bank | ₹4,800 | Free | ₹4,800 | Apply |
| 2 | Standard Chartered SmartStandard Chartered Bank India | ₹4,800 | Free | ₹4,800 | Bank page |
| 3 | Hello CashbackIDFC FIRST Bank | ₹2,400 | Free | ₹2,400 | Apply |
| 4 | IndusInd Bank Samman RuPayIndusInd Bank | ₹2,400 | Free | ₹2,400 | Bank page |
| 5 | Union Bank RuPay SelectUnion Bank of India | ₹2,400 | Free | ₹2,400 | Bank page |
| 6 | IndusInd Bank Pioneer LegacyIndusInd Bank | ₹1,680 | Free | ₹1,680 | Bank page |
| 7 | Standard Chartered RewardsStandard Chartered Bank India | ₹1,280 | Free | ₹1,280 | Bank page |
| 8 | IndusInd Bank PinnacleIndusInd Bank | ₹1,260 | Free | ₹1,260 | Bank page |
| 9 | Canara Bank MasterCard PlatinumCanara Bank | ₹1,200 | Free | ₹1,200 | Bank page |
| 10 | Canara Bank MasterCard WorldCanara Bank | ₹1,200 | Free | ₹1,200 | Bank page |
| # | Card | Rewards a year | Annual fee | Net a year | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Chartered SmartStandard Chartered Bank India | ₹7,200 | Free | ₹7,200 | Bank page |
| 2 | ZaggleAU Small Finance Bank | ₹6,000 | Free | ₹6,000 | Apply |
| 3 | Hello CashbackIDFC FIRST Bank | ₹3,600 | Free | ₹3,600 | Apply |
| 4 | Union Bank RuPay SelectUnion Bank of India | ₹3,600 | Free | ₹3,600 | Bank page |
| 5 | Union Bank Visa SignatureUnion Bank of India | ₹3,600 | Free | ₹3,600 | Bank page |
| 6 | IndusInd Bank Pioneer LegacyIndusInd Bank | ₹2,520 | Free | ₹2,520 | Bank page |
| 7 | IndusInd Bank Samman RuPayIndusInd Bank | ₹2,400 | Free | ₹2,400 | Bank page |
| 8 | Standard Chartered UltimateStandard Chartered Bank India | ₹7,200 | ₹5,000 | ₹2,200 | Bank page |
| 9 | Standard Chartered RewardsStandard Chartered Bank India | ₹1,920 | Free | ₹1,920 | Bank page |
| 10 | IndusInd Bank PinnacleIndusInd Bank | ₹1,890 | Free | ₹1,890 | Bank page |
Check the fee first. Apps that let you pay rent by card usually add a convenience fee, and it is often more than the reward. Some banks also charge their own fee on rent payments.
Rewards a year: what the card pays back on rent payments alone, counting monthly caps. Net: rewards minus the annual fee. Many fees are waived once your total yearly spend on the card crosses the bank's limit; see each card's page.
Affiliate link, costs you nothing extra, we may earn a commission, never changes how cards are ranked.
Questions
Which credit card gives the most back on rent payments?
At ₹5,000 a month, Zaggle gives the most after its annual fee: about ₹1,200 a year. The answer changes with how much you spend, because most cards cap their extra rewards each month.
Is there a lifetime free card for rent payments?
Zaggle charges no annual fee and returns about ₹1,200 a year on ₹5,000 a month of rent payments spends.
How does Saifu work these figures out?
Each card's reward rules, caps and exclusions from its bank's terms are run on three months of rent payments spends at each amount, then scaled to a year. Only rent payments spends count towards the caps here; if your other spends share the same cap, you get less.
See also: best cards by type, find a card for all your spends, compare two cards.
Spot a mistake on this page? Tell us