Stock market holidays 2026
The next trading holiday is Dussehra on Tue, 20 Oct. NSE and BSE are also closed on every Saturday and Sunday.
Trading holidays in 2026
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 15 Jan 2026 | Thursday | Municipal Corporation Election, Maharashtra |
| 26 Jan 2026 | Monday | Republic Day |
| 15 Feb 2026 | Sunday | Mahashivratri (falls on a weekend) |
| 3 Mar 2026 | Tuesday | Holi |
| 21 Mar 2026 | Saturday | Id-Ul-Fitr (Ramadan Eid) (falls on a weekend) |
| 26 Mar 2026 | Thursday | Shri Ram Navami |
| 31 Mar 2026 | Tuesday | Shri Mahavir Jayanti |
| 3 Apr 2026 | Friday | Good Friday |
| 14 Apr 2026 | Tuesday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
| 1 May 2026 | Friday | Maharashtra Day |
| 28 May 2026 | Thursday | Bakri Id |
| 26 Jun 2026 | Friday | Muharram |
| 15 Aug 2026 | Saturday | Independence Day (falls on a weekend) |
| 14 Sept 2026 | Monday | Ganesh Chaturthi |
| 2 Oct 2026 | Friday | Mahatma Gandhi Jayanti |
| 20 Oct 2026 | Tuesday | Dussehra |
| 8 Nov 2026 | Sunday | Diwali Laxmi Pujan (Muhurat trading day) (falls on a weekend) |
| 10 Nov 2026 | Tuesday | Diwali-Balipratipada |
| 24 Nov 2026 | Tuesday | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev |
| 25 Dec 2026 | Friday | Christmas |
Muhurat trading
Muhurat trading is on Sun, 8 Nov. Normal trading in shares runs from 14:20-15:30 IST. Source: NSE circular NSE/CMTR/76941: Muhurat Trading session on account of Diwali, 19 October 2026
Market hours
Pre-open order entry 09:00-09:08 IST, normal trading 09:15-15:30 IST, Monday to Friday. Source: NSE Market Timings
Last checked 19 October 2026. Sources: NSE circular NSE/CMTR/71775: Trading holidays for the calendar year 2026 (Capital Market), NSE circular NSE/FAOP/71777: Trading holidays for the calendar year 2026 (Futures and Options), NSE circular NSE/CMTR/72260: Trading holiday on January 15, 2026, NSE Exchange Communication: Holidays, BSE Trading Holidays
Spot a mistake on this page? Tell us